18.5" ViewSonic "VA1931wa-LED"
|
нет в наличии
|
||||||
| Характеристики |
| Тип | Жидкокристаллический монитор |
| Размер экрана по диагонали | 18.5" |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Размер пиксела | 0.3 мм |
| Яркость | 250 кд/кв.м |
| Контраст | 1000:1 10000000:1 (DC) |
| Время отклика пиксела | 5 мс |
| Угол обзора экрана по горизонтали/вертикали | 170 / 160 градусов |
| Частота горизонтальной развертки | 24 - 82 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 50 - 75 Гц |
| Рекомендуемое разрешение | 1366 x 768 / 60 Гц |
| Настройки | Auto Image Adjust, Contrast/Brightness, Color Adjust, Information, Manual Image Adjust, Setup Menu, Memory Recall |
| Разъемы | D-Sub |
| Соответствие стандартам | TCO 5.0 |
| Размеры (ШхВхГ) | 446.6 x 351.2 x 189.4 мм |
| Вес | 3.03 кг |
| Производитель | ViewSonic http://www.viewsonic.com |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: ЖК-мониторы










