19.0" Samsung "SyncMaster B1930NW"
|
нет в наличии
|
||||||
| Характеристики |
| Тип | Жидкокристаллический монитор |
| Размер экрана по диагонали | 19.0" |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Размер пиксела | 0.2835 мм |
| Яркость | 300 кд/кв.м |
| Контраст | 1000:1 70000:1 (DC) |
| Время отклика пиксела | 5 мс |
| Угол обзора экрана по горизонтали/вертикали | 160 / 160 градусов |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 81 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 56 - 75 Гц |
| Полоса пропускания видеосигнала | 137 МГц |
| Рекомендуемое разрешение | 1440 x 900 / 60 Гц |
| Настройки | Picture: Brightness, Contrast, Sharpness, Magic Bright, Magic Angel, Coarse, Fine Color: Magic Color, Color RGB, Color Tone, Color Effect, Gamma Size & Position: H/V Position, Image Size, Menu H/V Position Setup & Reset: Reset, Language, MagicReturn, MagicEco, Off Timer On/Off, Off Timer Settings, Customized Key, Auto Source, PC/AV Mode, Display time, Menu Transparency Information |
| Разъемы | D-Sub |
| Размеры (ШxГxВ) | 458 x 178 x 402 мм |
| Вес | 3.87 кг |
| Производитель | Samsung Electronics http://www.samsung.ru |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: ЖК-мониторы










