17.0" LG "Flatron L1742SE"
|
|||||||
| Характеристики |
| Тип | Жидкокристаллический монитор |
| Размер экрана по диагонали | 17.0" |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Соотношение сторон | 5:4 |
| Размер пиксела | 0.264 мм |
| Яркость | 250 кд/кв.м |
| Контраст | 8000:1 (DFC) |
| Время отклика пиксела | 5 мс |
| Угол обзора экрана по горизонтали/вертикали | 160 / 160 градусов |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 83 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 56 - 75 Гц |
| Рекомендуемое разрешение | 1280 х 1024 / 60 Гц |
| Настройки | Picture: Brightness, Contrast, Gamma Color: Preset, Color R/G/B Tracking: H/V Position, Clock, Phase, Sharpness Setup: Language, OSD H/V Position, White Balance, Power Indicator, Factory Reset Flatron F-Engine: Movie, Internet, User, Normal, Demo |
| Разъемы | D-Sub |
| Соответствие стандартам | TCO 5.0 |
| Размеры (ШxГxВ) | 369.6 x 184.8 x 391.3 мм |
| Вес | 3.36 кг |
| Производитель | LG Electronics http://www.lge.com/ |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: ЖК-мониторы
| С этим товаром покупают |


















