18.5" Philips "197E3LSU/01"
|
|||||||
| Характеристики |
| Тип | Жидкокристаллический монитор |
| Размер экрана по диагонали | 18.5" |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Размер пиксела | 0.3 мм |
| Яркость | 250 кд/кв.м |
| Контраст | 1000:1 20000000:1 (SmartContrast) |
| Время отклика пиксела | 5 мс |
| Угол обзора экрана по горизонтали/вертикали | 170 / 160 градусов, C/R > 5 |
| Частота горизонтальной развертки | 31 - 83 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 56 - 76 Гц |
| Рекомендуемое разрешение | 1366 x 768 / 60 Гц |
| Настройки | Auto Input: VGA, DVI Picture: Picture Format, Brightness, Contrast, SmartContrast Color: Color Temperature, sRGB, User Define Language OSD Settings: Horizontal, Vertical, Transparency, OSD Time Out Setup: H Position, V Position, Phase, Clock, Resolution Notification, Reset, Information |
| Разъемы | D-Sub, DVI |
| Соответствие стандартам | TCO 5.0 |
| Размеры (ШxВxГ) | 462 x 364 x 200 мм |
| Вес | 2.94 кг |
| Производитель | Philips Electronics http://www.philips.com/ |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: ЖК-мониторы
| С этим товаром покупают |


















