Samsung "ML-3310D" A4 (USB2.0)
|
|||||||
| Характеристики |
| Тип принтера | Монохромный, лазерный, с возможностью двусторонней печати |
| Процессор | Samsung 375 МГц |
| Память | 64 МБ |
| Разрешение | 1200 x 1200 точек/дюйм |
| Максимальная скорость печати | 31 стр./мин. |
| Время печати первого листа | 6.5 сек. (из режима ожидания) |
| Максимальный формат бумаги | A4 |
| Форматы печатных носителей | От 76 x 127 до 216 x 356 мм |
| Tипы печатных носителей | Обычная бумага, тонкая, плотная, особо плотная, хлопковая, цветная, конверты, прозрачная пленка, бланки, вторичная, этикетки, высокосортная, картон, архивная |
| Плотность печатных носителей | 70 - 220 г/кв.м |
| Емкость подающего лотка | Лоток: 250 листов Лоток ручной подачи: 1 лист |
| Емкость принимающего лотка | 150 листов |
| Система команд | Эмуляция PCL5e, SPLIBM ProPrinter, Epson |
| Максимальная нагрузка | 50000 стр./мес. |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Потребляемая мощность | 550 Вт - режим печати 60 Вт - режим ожидания 3.5 Вт - режим энергосбережения 0.4 Вт - режим отключения питания |
| Уровень шума | 51 дБ - режим печати 26 дБ - режим ожидания |
| Расходные материалы | MLT-D205L - черный картридж MLT-D205S - черный картридж |
| Ресурс расходных материалов | MLT-D205L - 5000 страниц MLT-D205S - 2000 страниц По стандарту ISO/IEC 19752 |
| Картридж | В комплекте стартовый картридж на 2000 страниц По стандарту ISO/IEC 19752 |
| Особенности | Двусторонняя печать |
| Размеры (ШхВхГ) | 366 x 240.6 x 368 мм — собранное состояние 366 x 293 x 405 мм — рабочее состояние |
| Вес | 9.56 кг |
| Производитель | Samsung Electronics Co. http://www.samsung.ru |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: Лазерные принтеры Картриджи
| Сопутствующие товары |
|
|
|||||||
|
|
|||||||












